NN-32YB5 XB
- 最大取付ツール数は33本
- B軸ユニットの剛性がアップ
- B軸旋回角度は90°(OPで135°)
- クロスドリル、 正面偏芯、 斜め穴など、多種多様な加工を実現
- メイン側外径バイトは、ツールホルダー方式を継承しアイドルタイムを短縮
メイン側ツール(標準装備)
B軸旋回角度0°
(クロスドリル加工)B軸旋回角度45°
(斜め穴加工)B軸旋回角度90°
(正面偏芯加工)
メイン側ツール(標準装備) | ||
---|---|---|
バイト | □16 | 6 |
正面ドリル | ER16 | 5 |
ER20 | 1 | |
LIVE | ER20 | 5 |
サブ側ツール(標準装備)
サブ側ツール(標準装備) | ||
---|---|---|
バイト | □16 | 2 |
正面ドリル | ER16 | 3 |
クロスドリル | ER16 | 3 |
正面偏芯 | ER16 | 3 |
LIVE | ER11 | 5 |
仕様項目
仕様項目 | 仕様値 | |
---|---|---|
加工能力 | 最大加工径 | φ32mm |
最大加工長 | FB190mm/1chuck RB190mm/1chuck |
|
前方製品取り出し長 | 93mm | |
主軸 | 主軸貫通穴径 | φ36mm |
主軸回転数($1/$2) | Max.8,000rpm | |
背面主軸最大チャック径 | φ32mm | |
メイン側 | バイト | 6 □16mm×6 |
正面穴あけ | 6 ER20(φ13mm)×1 +ER16(φ10mm)×5 |
|
回転工具 | クロス5 ER20(φ13mm)×5 |
|
回転工具軸回転数 | Max.6,000rpm | |
サブ側 | 背面バイト | 2 □16mm×2 |
背面穴あけ | 3 ER16(φ10mm)×3 |
|
背面回転工具 | クロス3+$1B軸5 ER16(φ10mm)×3 +ER11(φ7)×5 |
|
背面クロス回転工具軸回転数 | Max.6,000rpm | |
正面偏芯 | 正面偏芯ドリル3 ER16(φ10mm)×3 |
|
最大ツール取り付け数 | 33 | |
NC指令 | 早送り速度 | |
Main Z1軸 | 28m/min | |
Main X1軸 | 20m/min | |
Main Y1軸 | 28m/min | |
Main C1軸 | 144,000(400rpm)°/min | |
Sub Z2軸 | 28m/min | |
Sub X2軸 | 25m/min | |
Sub Y2軸 | 28m/min | |
Sub C2軸 | 144,000(400rpm)°/min | |
最小設定単位 | ||
X1/Y1/Z1/X2/Y2/Z2 | 0.0001mm | |
主軸C軸/背面主軸C軸 | 0.0001° | |
電動機 | 主軸(連続/短時間) | 3.7/5.5kW |
回転工具軸 | 0.75/1.5kW | |
X1/Y1/Z1軸 | 1kW | |
背面主軸(連続/短時間) | 1.5/3.7kW | |
背面回転工具軸 | 0.75/1.5kW | |
X2/Y2/Z2軸 | 1kW | |
NC | NC装置 | MITSUBISHI M80 |
表示器 | 10.4インチ カラータッチパネル | |
入出力インターフェース | USB,SDカード, シリアル入出力、イーサーネットポート |
|
加工プログラム容量 | 1,280m[500KB] | |
工具補正組数 | 256Pcs | |
寸法・他 | 主軸高さ | 1015mm |
電源容量3相AC200V | 18KVA | |
空気圧力、流量 | 0.6MPa以上、50L/min | |
空圧接続口 | クイックカップリング(CAL22PF) | |
切削油タンク容量 | 100L | |
切削油量(標準) | 100L | |
切削油量(チップコンベアK仕様) | 200L | |
切削油量(高圧クーラント仕様) | 180L | |
潤滑油量(ISO VG-68相当) | 1.8L | |
幅×奥行×高さ | 2,278×1,175×1,990mm | |
重量 | 3,050kg |
標準装備
- 回転ブッシュ32
- チャックスリーブ32-P30SET(メイン、サブ各1SET)
- ドリルホルダー&ナット
- パーツキャッチャー(サブ側)
- パーツコンベア(製品受け箱付き)
- 主軸油冷装置
- 切削油切れ検出機能(メイン側、サブ側)
- 主軸負荷検出機能
- レベル検知付き自動給油装置
- 製品切り落とし確認装置
- ドアインターロック装置
- オーバーライド装置
- ユーザーマクロ機能
- ノーズR補正
- コーナー面取り/コーナーR
- 固定サイクル
- 複合固定サイクル
- ジオメトリック指令
- 工具寿命機能
- 操作ガイダンス
- 作業工具
- レベリングパッド
オプション
- 固定ブッシュ32
- 固定ブッシュスリーブ(P25、P20)
- 顕微鏡付ツールプリセッター
- 手動パルス発生装置
- シグナルライト3段式
- ガイドブッシュレス仕様
- 長物用パイプ式製品排出装置
- チャックスリーブ32-P25SET
- チャックスリーブ32-P20SET
- チャックスリーブ32-P16SET
- 回転ブッシュスリーブ32-P25
- 回転ブッシュスリーブ32-P20
- 回転ブッシュスリーブ32-P16
- チップコンベア
- オイルミストコレクタ
- 自動消火設備
- 中圧クーラント装置(2MPa)
- 高圧クーラント装置(12MPa)
- ON/OFF制御式オイルコントローラー
- ツーリング