NN-16SB6 type3
旋削加工+横加工+正面加工+背面加工タイプ

| ツール名 | サイズ | 装備 |
|---|---|---|
| バイト(ツールホルダ) | 口12.7X130mm以下 | 標準(5本)(※) |
| 正面アタッチメント | 4軸 ER11 | 標準(両口) |
| 3軸 ER16 | OP(両口) | |
| クロスドリル | 3軸 ER11 | 標準 |
| 3軸 ER16 | OP | |
| 4軸 ER11 | OP(※) | |
| 4軸 ER16 | OP(※) |
(※)クロスドリル4軸を選択の際は、バイト(ツールホルダ)の最大取付本数は4本となります。
仕様項目
| 仕様項目 | type3 | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大加工径 | φ16mm |
| 最大加工長 | F.ブッシュ時 160mm R.ブッシュ時 110mm | |
| 最大製品取り出し長 | 80mm | |
| 主軸 | 主軸貫通穴径 | φ17mm |
| 主軸回転数(1次側) | 300~10,000r.p.m(~8000 R.ブッシュ) | |
| 主軸回転数(2次側) | 200~7,000 r.p.m | |
| 背面主軸最大チャック径 | φ16mm | |
| 最大ツール取り付け数 | 16本(標準) | |
| 1次側 | バイト(□12.7×130mm以下) | 5本 |
| 正面穴あけ ER11(※1) | 4本 | |
| クロス回転工具 ER11 | 3本(標準) | |
| 正面最大穴あけ径 | φ7mm | |
| 正面最大穴あけ長 | 30mm | |
| 正面最大ネジ立て径 | M6 | |
| クロス回転工具軸最大穴あけ径 | φ7mm | |
| クロス回転工具軸最大ネジ立て径 | M5 | |
| 回転工具軸回転数 | 200~8,000r.p.m | |
| 2次側 | 正面穴あけ | 4本 |
| 正面最大穴あけ径 | φ6mm | |
| 正面最大ネジ立て径 | M5 | |
| 早送り速度 | 24m/min. | |
| 最小指令単位 | 0.0001mm | |
| 主軸C軸最小指令単位(1・2次側) | 0.001° | |
| 電動機 | 主軸 | 2.2kW C1兼用 |
| 工具軸 | 0.4kW | |
| 背面主軸 | 0.75kW C2兼用 | |
| X1、Y1、Z1、Z2 | 0.5kW | |
| 切削油ポンプ | 0.25kW | |
| 潤滑油ポンプ | 0.003kW | |
| 油圧ポンプ | 0.75kW | |
| 寸法・他 | 主軸高さ | 1000mm |
| 入力電源容量 | 7.1kVA | |
| 空気圧力、流量 | 0.6MPa/40L | |
| 切削油タンク容量 | 70L | |
| 潤滑油タンク容量 | 0.8L | |
| W×D×H | 1945×980×1655 | |
| 重量(オプション含む) | 1.7t | |
| NC標準機能 | 三菱M70L NC装置 | M70A |
| 8.4インチ カラー液晶ディスプレイ | ||
| 加工プログラムメモリ容量 230KB (600m) | ||
| 工具補正組数 80本 | ||
| バックグラウンド編集機能 | ||
| 主軸C軸機能(1・2次側簡易ベルトC軸) | ||
| ユーザマクロ | ||
| ノーズR補正 | ||
| コーナ面取り/コーナR | ||
| 固定サイクル | ||
| 複合固定サイクル | ||
| ジオメトリック指令 | ||
| 操作ガイダンス | ||
| シリアル入出インターフェース | ||
| CFカードインターフェース | ||
主な標準付属装備
| 正面アタッチメント | φ17(ER11) |
| ツールホルダ | □12.7 |
| チャックスリープ | P16 |
| チャックスプリング | P16 |
| スピンドルキャップ | P16 |
| 作業灯(高輝度LED照明) | |
| 自動給油装置 | |
| 製品受取装置 | |
| 製品切り落し確認装置 | |
| 自動電源遮断機能 | |
| 切削油切れ検出装置 | |
| 主軸負荷監視装置 | |
| ドア開閉スイッチ | |
| レベリングパッド一式 |
特別付属装置
| 3軸クロスドリル装置 | ER16 |
| 4軸クロスドリル装置 | ER16 |
| 4軸クロスドリル装置 | ER11 |
| 回転ブッシュ | |
| 回転ブッシュ伝導部 | |
| 回転ブッシュ工具 | |
| 固定ブッシュ | |
| ツールプリセッター 10 | |
| 細物用スピンドルチューブ | 回転式 |
| ドリルホルダ | φ22両口 NAナット付 |
| タップホルダ | φ22両口 NAナット付 |
| タップ折れ検出装置 | φ17 φ22 |
| 背面ツールユニット | φ17 φ22 |
| 製品サポート装置 | type1型/2型 |
| シグナルライト | 3段式 |
| NCマニュアル | CD-ROM / 書籍 |
| 作業工具一式 |
(※1)type1/2:片口 type2.5/3:両口
| $1 | $2 | ||
|---|---|---|---|
| ターニング | クロス | バック主軸 | |
| type3 | ○ | ○ | ○ |
- 注
- 本仕様は日本国内仕様に基づき作成しております。又、仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。
- 本製品は、外国為替及び、外国貿易管理法の規定により、戦略物資など輸出規制品に該当する可能性があります。本製品を輸出する場合は、弊社販売担当者にお間合せください。
- 記載されている加工能力は被削材がSUS303の場合を示します。被削材質、使用工具等の加工条件により、加工能力は記載数値と異なる場合があります。

