NN-32YB2 XB
- YBシリーズに新開発したXBユニットを搭載
- 最大取付ツール数は33本
- B軸旋回角度は90°(OPで135°)
- サブ側刃物台も新開発
- ストローク延長
メインサイドツール
| メインサイドツール | |||
|---|---|---|---|
| サイズ | OD □16 | ID | LIVE |
| ER-11 | 5 | ||
| ER-16 | 6 | 5 | |
| ER-20 | 1 | 5 | |

NC装置は三菱M70VTypeAを搭載
USBメモリー対応です。
オペレーターのプログラム入力を操作し易い様に吊り上げ式アームを採用しています。
メインスピンドルは、5.5Kwで、主軸冷却機能を搭載し、安定した加工を行えます。

パーツコンベヤ、製品受け箱は標準搭載です。
サブサイドツール

- YBシリーズに新開発したXBユニットを搭載
- 最大取付けツール数は、33本
- B軸旋回角度は90°(OPで135°)
- サブ側刃物台も新開発
- ストローク延長
- サーボモータ出力アップ
*圧倒的な力と、速さを兼ね備えています。
| サブサイドツール | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | OD □16 | ID | CROSS | LIVE |
| ER-11 | ||||
| ER-16 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ER-20 | ||||
- キサゲ:重量のある刃物台を滑らかに動かす事で、「耐久性」と「精度」が向上
- アリ溝構造:「台形状構造」を合わせ面で接触する為、機械の剛性が向上
- 一体型BED:振動を吸収し、重量のある刃物台を支える。
*刃物の振動を極限まで吸収する事で、難削材加工などに適しています。
仕様項目
| 仕様項目 | 32YB2 XB | ||
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大加工径 | mm | φ32 |
| 最大加工長 | mm/1chuck | RB190 | |
| 前方製品取出し長 | mm | 93 | |
| 主軸 | 主軸貫通穴径 | mm | φ37 |
| 主軸回転数($1/$2) | rpm | Max.8000 | |
| 背面主軸最大チャック径 | mm | φ32 | |
| 1次側 | バイト | --- | 6 □16mm×6 |
| 正面穴あけ | --- | 6 ER20(φ13)×1+ER16(φ10)×5 |
|
| 回転工具 | --- | クロス5 ER20(φ13)×5 |
|
| 回転工具軸回転数 | rpm | Max.6000 | |
| 2次側 | 背面バイト | --- | 2 □16×2 |
| 背面穴あけ | --- | 3 ER16(φ10) |
|
| 背面回転工具 | 正面3+クロス3+$1B軸5 | ||
| 背面クロス回転工具軸回転数 | rpm | Max.6000 | |
| 最大ツール取り付け数 | --- | 33 | |
| NC指令 | 早送り速度 | ||
| Main Z1軸 | m/min | 28 | |
| Main X1軸 | m/min | 20 | |
| Main Y1軸 | m/min | 28 | |
| Main C1軸 | °/min | 144000(400rpm) | |
| Sub Z2軸 | m/min | 25 | |
| Sub X2軸 | m/min | 28 | |
| Sub Y2軸 | m/min | 28 | |
| Sub C2軸 | °/min | 144000(400rpm) | |
| 最小設定単位 (Min. unit) | |||
| X1/Y1/Z1/X2/Y2/Z2 | mm | 0.0001 | |
| 主軸C軸 背面主軸C軸 |
° | 0.0001 | |
| 電動機 | 電動機 | ||
| 主軸(連続/短時間) | kW | 3.7/5.5 | |
| 回転工具軸 | kW | 0.75/1.5 | |
| X1/Y1/Z1軸 | kW | 1.0 | |
| 背面主軸(連続/短時間) | kW | 1.5/3.7 | |
| 背面回転工具軸 | kW | 0.75/1.5 | |
| X2/Y2/Z2軸 | kW | 1.0 | |
| NC装置 | CNC装置 | ||
| NC装置 | --- | MITSUBISHI M70V typeA | |
| 表示器 | --- | 10.4"Color TFT | |
| 加工プログラム容量 | --- | 1,280m[500KB] | |
| 工具補正組数 | --- | 40 | |
| 寸法・他 | サイズ | ||
| 主軸高さ | mm | 1015 | |
| 切削油タンク容量 | ℓ | 100 | |
| 幅 ×奥行×高さ | mm | 2275×1185×1990 | |
| 質量 | kg | 3050 |
主な標準付属装置
- 野村- アリ溝 機構刃物台
- 野村- 一体型ベッド
- 野村- B-Axis Unit
- 回転ブッシュ 32
- ツールホルダ□16×6個)
- チャックスリーブ$1
- チャックスリーブ$2
- 各種検出機能/安全機能
- パーツキャッチャ(2次側)
- 作業灯(高輝度LED照明)
- パーツコンベヤ(製品受け箱付き)
- 作業工具/レベリングパッド一式
特別付属装置
- 固定ブッシュ32
- 固定ブッシュスリーブ(P25、P20)
- 顕微鏡付ツールプリセッター
- 手動パルス発生装置
- 3段警告灯







